2D laser DECKEL MAHO LASERTEC DML 40S
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 2004 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Veľmi dobrý |
| Nakladanie | Predávajúci organizuje zaťaženie - v cene stroja |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Dĺžka pracovného stola | 400 mm |
| Šírka pracovného stola | 300 mm |
| Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) | 50 kg |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 400 m/min |
| Maximálny posuv v osi Y | 300 m/min |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 500 m/min |
| Presnosť polohovania | 0.01 mm |
| Výška stroja | 2200 mm |
| Hmotnosť stroja | 2.2 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| CNC riadenie | |
| Centrálne mazanie | |
| Osvetlenie | |
| Technická dokumentácia | |












































