2D laser MITSUBISHI ML3015EX S2-45CF-R
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 2014 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Výkon lasera | 4.5 kW |
| Dĺžka pracovného stola | 3050 mm |
| Šírka pracovného stola | 1525 mm |
| Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) | 950 kg |
| Počet stolov | 2 ks |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 3100 m/min |
| Maximálny posuv v osi Y | 1550 m/min |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 150 m/min |
| Maximálny posuv pri súčasnej prevádzke osi pohonov X a Y | 100 m/min |
| Presnosť programovania | 0.01 mm |
| Presnosť polohovania | 0.05 mm |
| Hmotnosť stroja | 10.7 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| Paliet | |
| Chladiaci agregát | |
| Technická dokumentácia | |





















































