Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 2015 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
Technické parametre | |
|---|---|
| Výkon lasera | 0.4 kW |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 20 m/min |
| Maximálny posuv v osi Y | 20 m/min |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 20 m/min |
| Presnosť polohovania | 0.01 mm |
| Celkový príkon | 1 kW |
| Dĺžka stroja | 2440 mm |
| Šírka stroja | 1760 mm |
| Hmotnosť stroja | 1.3 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| LASERCUT CNC | |
| CNC riadenie | |
| Pripojenie USB | |
| Servo pohon na osi x | |
| Servo pohon na osi y | |
| CO2 laser plyn | |
| Chladiaci agregát | |












































