Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 2015 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Veľmi dobrý |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
Technické parametre | |
|---|---|
| Výkon lasera | 4 kW |
| Počet stolov | 2 ks |
| Dĺžka pojazdu osi X | 750 mm |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 100 m/min |
| Maximálny posuv v osi Y | 100 m/min |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 100 m/min |
| Maximálny posuv pri súčasnej prevádzke osi pohonov X a Y | 173 m/min |
| Presnosť polohovania | 0.008 mm |
| Výška stroja | 3200 mm |
| Dĺžka stroja | 7000 mm |
| Šírka stroja | 3000 mm |
| Hmotnosť stroja | 8.4 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| CNC riadenie | |
| Fibre laser | |
| CO2 laser plyn | |
| N2 laser plyn | |
| Paliet | |
| Chladiaci agregát | |



























































