CNC frézka MAHO 700 C
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1995 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Veľmi dobrý |
| Nakladanie | Predávajúci organizuje zaťaženie - v cene stroja |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena | 20 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena | 3150 1/min |
| Travel dĺžka pinoly | 100 mm |
| Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) | 700 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) | 450 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) | 500 mm |
| Celkový príkon | 36 kW |
| Výška stroja | 2000 mm |
| Dĺžka stroja | 3250 mm |
| Šírka stroja | 2780 mm |
| Hmotnosť stroja | 3.6 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| PHILIPS 432 | |
| Otočná hlava (1 os) | |
| Pohon vretena na overarm | |
| Byt strojný zverák | |
| Koník | |
| Podpora Arbor | |
| Centrálne mazanie | |
| Osvetlenie | |
| Technická dokumentácia | |





















































