CNC frézka MAHO MH 600 E2
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Nemecko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1989 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Nakladanie | Predávajúci organizuje zaťaženie - v cene stroja |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Dĺžka pracovného stola | 700 mm |
| Šírka pracovného stola | 400 mm |
| Výkon pohonu vretena | 6.5 kW |
| Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena | 30 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena | 4000 1/min |
| Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) | 600 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) | 500 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) | 400 mm |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 66.7 mm/s |
| Výška stroja | 2000 mm |
| Dĺžka stroja | 2900 mm |
| Šírka stroja | 2000 mm |
| Hmotnosť stroja | 2 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| Phillips 432 | |












































