CNC frézka MAHO MH 700 C
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1995 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Nakladanie | Predávajúci organizuje zaťaženie - v cene stroja |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena | 20 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena | 6300 1/min |
| Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) | 700 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) | 600 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) | 500 mm |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 50 mm/s |
| Maximálny posuv v osi Y | 66.7 mm/s |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 50 mm/s |
| Celkový príkon | 20 kW |
| Výška stroja | 2300 mm |
| Dĺžka stroja | 2100 mm |
| Šírka stroja | 3015 mm |
| Hmotnosť stroja | 4900 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| PHILIPS 432 | |
| Otočná hlava (1 os) | |
| Dráha vretena | |
| Otočný pracovný stôl | |
| Centrálne mazanie | |
| Osvetlenie | |
| Technická dokumentácia | |
















































