CNC frézka MAHO MH 700C
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1988 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) | 600 kg |
| Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena | 20 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena | 6300 1/min |
| Travel dĺžka pinoly | 80 mm |
| Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) | 700 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) | 500 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) | 600 mm |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 3000 mm/s |
| Maximálny posuv v osi Y | 4000 mm/s |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 3000 mm/s |
| Celkový príkon | 20 kW |
| Počet T-drážok v stole | 9 ks |
| Výška stroja | 2090 mm |
| Dĺžka stroja | 3134 mm |
| Šírka stroja | 3155 mm |
| Hmotnosť stroja | 4.3 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| MAHO CNC 432 | |
| Technická dokumentácia | |














































