- UniMachines
- ›
- CNC sústruhy a sústružnícke centrá
- ›
- CNC vertikálne sústruhy
- ›
- CNC vertikálne sústruhy INDEX
- ›
- CNC vertikálne sústruhy INDEX V 160-C
CNC vertikálne sústruh INDEX V 160-C
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Spojené Štáty Americké |
| kraj | |
| Rok výroby | 2007 |
| Záruka | Záruka 1 mesiac |
| Technický stav | Veľmi dobrý |
| Nakladanie | Predávajúci organizuje zaťaženie - v cene stroja |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Predávajúci zaisťuje dopravu za príplatok |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) | 254 mm |
| Maximálny priemer sústruženia | 355.6 mm |
| Maximálna dĺžka cestovania v osi X | 955 mm |
| Počet vretien | 1 ks |
| Maximálny výkon hlavného vretena | 26.9 kW |
| Minimálna rýchlosť otáčania hlavného vretena | 5 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania hlavného vretena | 5000 1/min |
| Počet nástrojových hláv | 12 ks |
| Celkový počet nástrojov v revolverovej hlave | 12 ks |
| Počet poháňaných nástrojov vo veži | 12 ks |
| Počet CNC riadených náprav | 4 ks |
| Počet synchrónnych náprav | 3 ks |
| Celkový príkon | 26.9 kW |
| Maximálna dĺžka cestovania v osi Y | 457.2 mm |
| Výkon vežičky pohonu | 7.5 kW |
| Maximálna rýchlosť otáčania poháňaného nástroje | 6000 1/min |
| Dĺžka sústruhu | 4368.8 mm |
| Šírka sústruhu | 1981.2 mm |
| Hmotnosť sústruhu | 0.005488 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| INDEX Siemens 840D Based INDEX Siemens 840D | |
| Elektronické koliesko pre manuálnu prevádzku | |
| Pripojenie RS | |
| Prijímač z hotových dielov | |
| Chip transporter | |
| Lineárne snímače v osi Z | |
| Lineárne snímače v osi X | |
| Z-osi lineárny motor | |
| X-osa lineárny motor | |
| C-os synchrónne | |
| Y-os | |
| Rýchly príspevok výmena nástroja | |
| Revolverové hlavy | |
| Poháňané nástroje | |
| Prostredníctvom vretena chladiacej kvapaliny | |
| Hydraulické skľučovadlo | |
| Chladený kvapalinou | |
| Technická dokumentácia | |
| CE prehlásenie | |

















































