- UniMachines
- ›
- Sústruhy
- ›
- Lavice sústruhy
- ›
- Lavice sústruhy Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Lavice sústruhy Ipretech Machinery Company limited lathe CS6
Lavice sústruh Ipretech Machinery Company limited lathe CS6
| Kategórie | Sústruhy Ipretech Machinery Company limited › |
| Výrobca | Ipretech Machinery Company limited › |
ARCHIVOVANÉ reklama
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Čína |
| Rok výroby | 2021 |
| Záruka | Záruka 12 mesiacov |
| Technický stav | Nepoužitý |
| Nakladanie | Kupujúci organizuje zaťaženie na vlastné náklady |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
| Inventárne číslo | 150 |
Technické parametre | |
|---|---|
| Maximálna dĺžka sústruženia | 220 mm |
| Priemer sústruženia nad lôžkom (max) | 75 mm |
| Točný priemer nad suportom (max) | 120 mm |
| Priemer sústruženia v medzere | 25 mm |
| Vŕtanie vretena | 120 mm |
| Hmotnosť obrobku medzi hrotmi (max) | 55 kg |
| Hmotnosť obrobku v skľučovadle (max) | 22 kg |
| Hmotnosť obrobku s podperami (max) | 60 kg |
| Výkon vretena | 1 kW |
| Číslo rýchlosti otáčania vretena | 3 ks |
| Minimálna rýchlosť otáčania vretena | 120 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania vretena | 2000 1/min |
| Počet posuvu | 6 ks |
| Minimálny pozdĺžny posuv (Z-os) | 3 mm/s |
| Maximálny pozdĺžny posuv (Z-os) | 8 mm/s |
| Celkový príkon | 1 kW |
| Dĺžka sústruhu | 1140 mm |
| Šírka sústruhu | 650 mm |
| Výška sústruhu | 450 mm |
| Hmotnosť sústruhu | 200 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| Menič reguluje otáčky vretena | |
| Rýchloposuv | |
| 3-čeľusťové skľučovadlo | |
| Chladiaci systém | |
| CE prehlásenie | |











































