- UniMachines
- ›
- CNC sústruhy a sústružnícke centrá
- ›
- CNC sústruhy
- ›
- CNC sústruhy AFM
- ›
- CNC sústruhy AFM TUG 56 MN MARYNA
Sústruh CNC AFM TUG 56 MN MARYNA
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 2009 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) | 1500 mm |
| Točný priemer nad suportom (max) | 300 mm |
| Maximálna dĺžka cestovania v osi X | 270 mm |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 6 m/min |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 8 m/min |
| Priemer otvoru vretena | 75 mm |
| Minimálna rýchlosť otáčania hlavného vretena | 5 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania hlavného vretena | 3000 1/min |
| Celkový príkon | 12 kW |
| Dĺžka sústruhu | 4000 mm |
| Šírka sústruhu | 1590 mm |
| Výška sústruhu | 1566 mm |
| Hmotnosť sústruhu | 2.8 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| Technická dokumentácia | |


















































