- UniMachines
- ›
- Frézky
- ›
- Univerzálny frézky
- ›
- Univerzálny frézky Wagner
- ›
- Univerzálny frézky Wagner FCU 1600
Univerzálna frézka Wagner FCU 1600
| Čistá cena | 10545 EUR |
| Kúpeľný a rekreačný poplatok (bez DPH) | 23 % |
| Názov firmy |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Adresa | Wita Stwosza 18/13 |
| Mesto | Jelenia Góra |
| Smerovacie číslo | 58-560 |
| kraj | |
| Krajiny | Poľsko |
| telefón | +48 603510566 |
| Kategórie | Frézky Wagner › |
| Výrobca | Wagner › |
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1998 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Veľmi dobrý |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
Technické parametre | |
|---|---|
| Dĺžka pracovného stola | 1600 mm |
| Šírka pracovného stola | 500 mm |
| Výkon pohonu vretena | 7.5 kW |
| Počet rotačných rýchlostiach zvislou osou vretena | 27 ks |
| Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena | 30 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena | 2050 1/min |
| Minimálna vzdialenosť vretena od stola | 50 mm |
| Maximálna vzdialenosť vretena od stola | 550 mm |
| Vyloženie (vzdialenosť osi vretena od rámu) | 728 mm |
| Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) | 1200 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) | 700 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) | 500 mm |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 50 mm/s |
| Maximálny posuv v osi Y | 50 mm/s |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 25 mm/s |
| Počet T-drážok v stole | 5 ks |
| Výška stroja | 2180 mm |
| Dĺžka stroja | 2475 mm |
| Šírka stroja | 2260 mm |
| Hmotnosť stroja | 4 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| Digitálna indikácia polohy | |










































