- UniMachines
- ›
- Dierovacie stroje
- ›
- Vežička punč lisy
- ›
- Vežička punč lisy AMADA
- ›
- Vežička punč lisy AMADA VIPROS 255
Vežička punč stlačte AMADA VIPROS 255
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1997 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Veľmi dobrý |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
Technické parametre | |
|---|---|
| Maximálna sila (lisovanie) | 19.6 t |
| Maximálna hrúbka plechu | 6 mm |
| Dĺžka stola (X) | 2540 mm |
| Šírka stola (Y) | 1270 mm |
| Maximálna dĺžka pojazd X-osi | 1270 mm |
| Maximálna dĺžka pojazd Y-osi | 1270 mm |
| Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) | 104 kg |
| Počet indexovaných staníc vo veži | 3 ks |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 65 m/min |
| Maximálny posuv v osi Y | 50 m/min |
| Maximálny posuv pri súčasnej prevádzke osi pohonov X a Y | 82 m/min |
| Celkový príkon | 22 kW |
| Výška stroja | 2160 mm |
| Dĺžka stroja | 5030 mm |
| Šírka stroja | 2630 mm |
| Hmotnosť stroja | 9.8 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| FANUC 18PC | |
| CNC riadenie | |














































