- UniMachines
- ›
- Dierovacie stroje
- ›
- Vežička punč lisy
- ›
- Vežička punč lisy STRIPPIT
- ›
- Vežička punč lisy STRIPPIT FC 1000/20
Vežička punč stlačte STRIPPIT FC 1000/20
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Spojené Kráľovstvo |
| kraj | |
| Rok výroby | 1998 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametre | |
|---|---|
| Maximálna sila (lisovanie) | 20 t |
| Maximálna hrúbka plechu | 6 mm |
| Maximálna dĺžka pojazd X-osi | 1016 mm |
| Maximálna dĺžka pojazd Y-osi | 1295 mm |
| Maximálna dĺžka plechu (X) | 1016 mm |
| Maximálna šírka plechu (Y) | 1270 mm |
| Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) | 93 kg |
| Maximálna rýchlosť dierovanie (počet dopadov za minútu) | 200 1/min |
| Počet nástrojov na hlave sústruhu | 20 ks |
| Počet indexovaných staníc vo veži | 1 ks |
| Výška stroja | 2390 mm |
| Dĺžka stroja | 3500 mm |
| Šírka stroja | 2280 mm |
| Hmotnosť stroja | 10.1 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| CNC riadenie | |













































