- UniMachines
- ›
- CNC frézky a obrábacie centrá
- ›
- CNC vertikálne obrábacie centrá
- ›
- CNC vertikálne obrábacie centrá DECKEL MAHO
- ›
- CNC vertikálne obrábacie centrá DECKEL MAHO DMU 50 evolution
Vertikálne obrábacie centrum CNC DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1999 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Veľmi dobrý |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
Technické parametre | |
|---|---|
| Dĺžka pracovného stola | 500 mm |
| Šírka pracovného stola | 380 mm |
| Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) | 350 kg |
| Výkon pohonu vretena | 15 kW |
| Počet CNC riadených náprav | 5 ks |
| Počet nástrojov v zásobníku | 30 ks |
| Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena | 18000 1/min |
| Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) | 500 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) | 420 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) | 380 mm |
| Výška stroja | 2600 mm |
| Dĺžka stroja | 3360 mm |
| Šírka stroja | 2550 mm |
| Hmotnosť stroja | 6 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 430 | |



























































