CNC frézka MAHO MH 1000 C
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Nemecko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1989 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Nakladanie | Predávajúci organizuje zaťaženie - v cene stroja |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Výkon pohonu vretena | 15 kW |
| Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena | 20 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena | 2000 1/min |
| Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) | 1000 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) | 560 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) | 800 mm |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 66.7 mm/s |
| Výška stroja | 3000 mm |
| Dĺžka stroja | 4600 mm |
| Šírka stroja | 2300 mm |
| Hmotnosť stroja | 7.5 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| Phillips 432 | |












































