CNC frézka MECOF CS 200
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Taliansko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1985 |
| Záruka | Bez záruky |
Technické parametre | |
|---|---|
| Dĺžka pracovného stola | 7000 mm |
| Šírka pracovného stola | 1235 mm |
| Výkon pohonu vretena | 29.4 kW |
| Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena | 7 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena | 2000 1/min |
| Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) | 5000 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) | 2000 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) | 1000 mm |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 166.7 mm/s |
| Maximálny posuv v osi Y | 166.7 mm/s |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 166.7 mm/s |
Zariadenie | |
|---|---|
| FIDIA 11/F1 | |










































