- UniMachines
- ›
- Sústruhy
- ›
- Lavice sústruhy
- ›
- Lavice sústruhy LACFER
- ›
- Lavice sústruhy LACFER CR2 E 250 2.000 E.P.
Lavice sústruh LACFER CR2 E 250 2.000 E.P.
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Španielsko |
| Rok výroby | 2016 |
| Záruka | Záruka 12 mesiacov |
| Technický stav | Nepoužitý |
| Nakladanie | Kupujúci organizuje zaťaženie na vlastné náklady |
| Platba | Platba na splátky |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
| Postavenie | Skúška môže byť vykonaná |
Technické parametre | |
|---|---|
| Maximálna dĺžka sústruženia | 2 mm |
| Priemer sústruženia nad lôžkom (max) | 500 mm |
| Točný priemer nad suportom (max) | 324 mm |
| Priemer sústruženia v medzere | 740 mm |
| Vŕtanie vretena | 60 mm |
| Výkon vretena | 7.5 kW |
| Minimálna rýchlosť otáčania vretena | 18 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania vretena | 1600 1/min |
| Počet posuvu | 16 ks |
| Celkový príkon | 7.5 kW |
| Dĺžka sústruhu | 3.3 mm |
| Šírka sústruhu | 1.1 mm |
| Výška sústruhu | 1.3 mm |
| Hmotnosť sústruhu | 0.0027 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| Kalené vodiace plochy | |
| Rýchloposuv | |
| Luneta | |
| Nástroj príspevok brúska (externé) | |
| 4-way nástroj príspevok | |
| Rýchly príspevok výmena nástroja | |
| Technická dokumentácia | |
| CE prehlásenie | |











































