Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Nemecko |
| kraj | |
| Rok výroby | 1980 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
Technické parametre | |
|---|---|
| Dĺžka pracovného stola | 1100 mm |
| Šírka pracovného stola | 240 mm |
| Výkon pohonu vretena | 2.2 kW |
| Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena | 48 1/min |
| Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena | 1500 1/min |
| Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) | 825 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) | 250 mm |
| Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) | 425 mm |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi X | 41.7 mm/s |
| Maximálny posuv v osi Y | 41.7 mm/s |
| Maximálna rýchlosť posuvu v osi Z | 41.7 mm/s |
| Hmotnosť stroja | 1.3 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| Digitálna indikácia polohy | |
| Univerzálna otočná hlava (horizontálne, vertikálne) | |
| Chladený kvapalinou | |












































