- UniMachines
- ›
- Dierovacie stroje
- ›
- Vežička punč lisy
- ›
- Vežička punč lisy AMADA
- ›
- Vežička punč lisy AMADA VIPROS 368 KING
Vežička punč stlačte AMADA VIPROS 368 King
Všeobecné údaje | |
|---|---|
| Umiestnenie | Poľsko |
| kraj | |
| Rok výroby | 2003 |
| Záruka | Bez záruky |
| Technický stav | Dobrý |
| Platba | Pred príjem |
| Doprava | Kupujúci organizuje dopravu na vlastné náklady |
Technické parametre | |
|---|---|
| Maximálna sila (lisovanie) | 30 t |
| Maximálna hrúbka plechu | 6 mm |
| Dĺžka stola (X) | 2000 mm |
| Šírka stola (Y) | 1524 mm |
| Maximálna dĺžka pojazd X-osi | 1525 mm |
| Maximálna dĺžka pojazd Y-osi | 2000 mm |
| Maximálna dĺžka plechu (X) | 1500 mm |
| Maximálna šírka plechu (Y) | 3500 mm |
| Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) | 75 kg |
| Počet indexovaných staníc vo veži | 4 ks |
| Maximálna rýchlosť otáčania veže | 30 1/min |
| Maximálny posuv pri súčasnej prevádzke osi pohonov X a Y | 40 m/min |
| Celkový príkon | 30 kW |
| Výška stroja | 2450 mm |
| Dĺžka stroja | 4673 mm |
| Šírka stroja | 4120 mm |
| Hmotnosť stroja | 13.5 t |
Zariadenie | |
|---|---|
| FANUC 04PC | |
| CNC riadenie | |
| Plechu nakladacie systém | |
| Plechu nahrávanie systém | |






















































